| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月4日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | ほぼ無風 |
| 波のサイズ | ひざ・もも |
| コメント | 面OK インサイドの浅いところでワイドに割れる波 切れ目からうまく合わせれば横へ滑れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月4日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | ほぼ無風 |
| 波のサイズ | ひざ・もも |
| コメント | 面OK インサイドの浅いところでワイドに割れる波 切れ目からうまく合わせれば横へ滑れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】