| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月9日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
| コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流あります たまにですが、ミドルからワイドに割れるのでタイミング合えばテイクオフできます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月9日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ・もも たまに腰 |
| コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流あります たまにですが、ミドルからワイドに割れるのでタイミング合えばテイクオフできます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】