| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月10日(土曜日)AM7:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | もも たまに腰 |
| コメント | 面OK 潮が上げていて割れにくいです たまにアウトで割れますがすぐに消えてしまいます 良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月10日(土曜日)AM7:45 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | もも たまに腰 |
| コメント | 面OK 潮が上げていて割れにくいです たまにアウトで割れますがすぐに消えてしまいます 良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】