| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月12日(月曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、ほとんどがワイドに割れています 割れてもショルダーは張らずダラダラ 走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月12日(月曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、ほとんどがワイドに割れています 割れてもショルダーは張らずダラダラ 走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】