| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月31日(土曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 強い北西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ザワ 7時頃まではアウトから頭位のセットが割れていましたが、この時間はほとんどセットが入らなくなり、ミドルからワイドに割れています それでもうまく合わせれば1~2アクションは入れられます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年1月31日(土曜日)AM7:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 強い北西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ザワ 7時頃まではアウトから頭位のセットが割れていましたが、この時間はほとんどセットが入らなくなり、ミドルからワイドに割れています それでもうまく合わせれば1~2アクションは入れられます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】