| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月1日(日曜日)AM10:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 8℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ツル 多少厚めですが選べば形の良い波で走れています 風が弱く、面もクリーンでグッドコンディションですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月1日(日曜日)AM10:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 8℃ |
| 風向き | 弱い西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ツル 多少厚めですが選べば形の良い波で走れています 風が弱く、面もクリーンでグッドコンディションですね |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】