| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月2日(月曜日)AM6:20 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腹 |
| コメント | 面ザワ セット間隔ありますが、アウトから割れています パワーのないブレイクでショルダーは張らずダラダラ ボードをしごきながら何とかインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月2日(月曜日)AM6:20 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腹 |
| コメント | 面ザワ セット間隔ありますが、アウトから割れています パワーのないブレイクでショルダーは張らずダラダラ ボードをしごきながら何とかインサイドまで繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】