| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月9日(月曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 切れたところを狙ってショートライド たまに肩・頭位のが入って来ますがダンパーで走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月9日(月曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 切れたところを狙ってショートライド たまに肩・頭位のが入って来ますがダンパーで走るところがありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】