| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月12日(木曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 4℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ まとまりなくワイドに割れる波 すぐに捕まってしまうためあまり走れません 明日からクローズの予報となっています 波数が多く流れも速いため危険です 無理に入らないようにしましょう |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月12日(木曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 4℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ まとまりなくワイドに割れる波 すぐに捕まってしまうためあまり走れません 明日からクローズの予報となっています 波数が多く流れも速いため危険です 無理に入らないようにしましょう |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】