| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月13日(金曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | アウトからまとまりなくワイドに割れていて、セットが入ると一面真っ白です しばらくはクローズの状態が続くようです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年3月13日(金曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | アウトからまとまりなくワイドに割れていて、セットが入ると一面真っ白です しばらくはクローズの状態が続くようです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】