| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月2日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ツル セット間隔長いですが、待っていれば繋がる波が入って来ます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月2日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET腰・腹 |
| コメント | 面ツル セット間隔長いですが、待っていれば繋がる波が入って来ます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】