| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月7日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドで速い波。 切れ目から合わせれば走れます。 水温が異常に下がりました。防寒はフル装備が良いと思います。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月7日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面OK ミドルからワイドで速い波。 切れ目から合わせれば走れます。 水温が異常に下がりました。防寒はフル装備が良いと思います。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】