| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月19日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸・肩 |
| コメント | 面ツル ワイドですが、たまに切れた波もあり、選べばアクション入れてインサイドまで繋がります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月19日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET胸・肩 |
| コメント | 面ツル ワイドですが、たまに切れた波もあり、選べばアクション入れてインサイドまで繋がります。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】