| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月20日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 大アウトからワイドに割れてきます。 ゲットハードでしたが、テイクオフもハードでした。 さすがに今朝は貸し切りです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月20日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 大アウトからワイドに割れてきます。 ゲットハードでしたが、テイクオフもハードでした。 さすがに今朝は貸し切りです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】