| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月16日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | 今朝も波数多くハードなコンディション。 流れが速く、セットが入るとゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月16日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | 今朝も波数多くハードなコンディション。 流れが速く、セットが入るとゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】