| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月19日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 肩・頭 たまに頭オーバー |
| コメント | 面ツル セット間隔があるのでゲットは楽です。 アウトからワイドに割れる波。 うまく合わせれば走れます。 潮が動いてきて、だんだんと割れなくなり、サイズも落ちてきました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月19日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | -1℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 肩・頭 たまに頭オーバー |
| コメント | 面ツル セット間隔があるのでゲットは楽です。 アウトからワイドに割れる波。 うまく合わせれば走れます。 潮が動いてきて、だんだんと割れなくなり、サイズも落ちてきました。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】