| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月9日(水曜日)AM6:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET胸・肩・頭 |
| コメント | 面ザワで多少ボヨついています セットが入るとアウトからワイドに割れる波 途中で消えてしまう繋がらない波ですが、たまに整ったのが割れて走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月9日(水曜日)AM6:15 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET胸・肩・頭 |
| コメント | 面ザワで多少ボヨついています セットが入るとアウトからワイドに割れる波 途中で消えてしまう繋がらない波ですが、たまに整ったのが割れて走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】