| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月23日(水曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭~頭オーバー |
| コメント | 面OK アウトからパワフルな波が割れています。 セットが入ると波数多くゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年3月23日(水曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭~頭オーバー |
| コメント | 面OK アウトからパワフルな波が割れています。 セットが入ると波数多くゲットハードです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】