| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月3日(土曜日)AM9:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面ザワ オフショアに抑えられて割れにくく、ミドルからワイドになります 大きめのはほぼダンパー あまり走れません |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月3日(土曜日)AM9:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面ザワ オフショアに抑えられて割れにくく、ミドルからワイドになります 大きめのはほぼダンパー あまり走れません |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |