| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月30日(金曜日)AM9:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ツル ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば1~2アクション入ります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月30日(金曜日)AM9:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ツル ミドルからワイドに割れる波 切れ目から合わせれば1~2アクション入ります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】