| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年1月11日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル 昨日吹き荒れた北西の影響か、今朝はほとんど割れていません インサイドでダラダラと割れる波で、テイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年1月11日(水曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -2℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル 昨日吹き荒れた北西の影響か、今朝はほとんど割れていません インサイドでダラダラと割れる波で、テイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】