| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月4日(土曜日)AM9:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 5℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK ミドルからトロ厚で割れにくい波 ワイドに割れてしまうので、うまく切れ目から合わせればワンアクションは入れられます |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月4日(土曜日)AM9:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 5℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | 腰・腹 たまに胸 |
| コメント | 面OK ミドルからトロ厚で割れにくい波 ワイドに割れてしまうので、うまく切れ目から合わせればワンアクションは入れられます |
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年月日(曜日)AM: |
| 天候 | |
| 気温 | ℃ |
| 風向き | |
| 波のサイズ | |
| コメント |