| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月7日(火曜日)AM6:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腹 |
| コメント | 面OK ミドルからダラダラと割れる波 選べばインサイドまでは繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月7日(火曜日)AM6:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腹 |
| コメント | 面OK ミドルからダラダラと割れる波 選べばインサイドまでは繋がります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】