| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月17日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | ミドルからインサイドはスープで真っ白 セットが入ると遙かアウトで割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2023年2月17日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | ミドルからインサイドはスープで真っ白 セットが入ると遙かアウトで割れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】