| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月3日(水曜日)AM9:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、割れるとワイドになってしまいます 切れ目を狙ってうまく合わせれば走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年1月3日(水曜日)AM9:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 7℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK 厚めで割れにくく、割れるとワイドになってしまいます 切れ目を狙ってうまく合わせれば走れています |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】