場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月4日(木曜日)AM8:15 |
天候 | くもり |
気温 | 7℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも・腰・腹 |
コメント | 面ツル 元旦から続いた波も大きくサイズが下がりました。 ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年1月4日(木曜日)AM8:15 |
天候 | くもり |
気温 | 7℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | もも・腰・腹 |
コメント | 面ツル 元旦から続いた波も大きくサイズが下がりました。 ミドルの浅いところでワイドに割れる波 切れ目から合わせてのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】