場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年9月24日(水曜日)AM5:15 |
天候 | はれ |
気温 | 17℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 頭オーバー |
コメント | 面OK 昨日より波数が多くゲットハード、アウトも遠いです 厚めで割れにくいですが、選べば形の良いのも入ってくるのでアクションを入れて走れます 乗りすぎてしまうとパドルバックが地獄でした 明日も台風19号を楽しめると思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年9月24日(水曜日)AM5:15 |
天候 | はれ |
気温 | 17℃ |
風向き | 弱い北 |
波のサイズ | 頭オーバー |
コメント | 面OK 昨日より波数が多くゲットハード、アウトも遠いです 厚めで割れにくいですが、選べば形の良いのも入ってくるのでアクションを入れて走れます 乗りすぎてしまうとパドルバックが地獄でした 明日も台風19号を楽しめると思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】