| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年10月11日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 22℃ |
| 風向き | 強い南西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからまとまり無く割れています。 サイドオンの風が強く、ウネリが潰されてしまっています。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年10月11日(火曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 22℃ |
| 風向き | 強い南西 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからまとまり無く割れています。 サイドオンの風が強く、ウネリが潰されてしまっています。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】