場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年10月10日(月曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SET肩・頭 |
コメント | 面OK アウトからワイドで速いブレイク。 ショルダーが張るので、うまく合わせれば抜けられます。 セット間隔が長いのでゲットは楽です。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年10月10日(月曜日)AM6:45 |
天候 | くもり |
気温 | 15℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | SET肩・頭 |
コメント | 面OK アウトからワイドで速いブレイク。 ショルダーが張るので、うまく合わせれば抜けられます。 セット間隔が長いのでゲットは楽です。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】