| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月9日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面は少しザワついています うねりが弱い上にオフの風が吹いているので、力なく割れにくい波です 割れてもショルダーは張らず、ダラダラのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年2月9日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 2℃ |
| 風向き | 北西 |
| 波のサイズ | SET腰 |
| コメント | 面は少しザワついています うねりが弱い上にオフの風が吹いているので、力なく割れにくい波です 割れてもショルダーは張らず、ダラダラのショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】