場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年3月19日(火曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ザワ 昨日の爆風で波が全く無くなりました インサイドでワイドに割れる波でテイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年3月19日(火曜日)AM6:15 |
天候 | くもり |
気温 | 3℃ |
風向き | 北西 |
波のサイズ | ひざ・もも |
コメント | 面ザワ 昨日の爆風で波が全く無くなりました インサイドでワイドに割れる波でテイクオフのみです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】