場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年5月3日(金曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 20℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面ツル 潮が引いてワイドに割れています すぐに塞がってしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年5月3日(金曜日)AM8:00 |
天候 | はれ |
気温 | 20℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | 腰・腹 |
コメント | 面ツル 潮が引いてワイドに割れています すぐに塞がってしまいショートライドです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】