場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年5月11日(土曜日)AM5:15 |
天候 | はれ |
気温 | 16℃ |
風向き | 南 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面ザワ インサイドのショアブレイク 待っていればテイクオフできる波がありますが、テイクオフのみです 潮が上げている時間帯なので、この後、潮が引いてくれば多少は割れるかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2024年5月11日(土曜日)AM5:15 |
天候 | はれ |
気温 | 16℃ |
風向き | 南 |
波のサイズ | ひざ |
コメント | 面ザワ インサイドのショアブレイク 待っていればテイクオフできる波がありますが、テイクオフのみです 潮が上げている時間帯なので、この後、潮が引いてくれば多少は割れるかも知れません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】