| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月4日(金曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 25℃ |
| 風向き | とても強い南 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | 面はガタガタ まっすぐ歩けないほどの強風 サイズはあまりないですが、強いオンショアの影響でまとまりなく割れるスープだらけです サーフィンが出来るコンディションではありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年10月4日(金曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 25℃ |
| 風向き | とても強い南 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | 面はガタガタ まっすぐ歩けないほどの強風 サイズはあまりないですが、強いオンショアの影響でまとまりなく割れるスープだらけです サーフィンが出来るコンディションではありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】