| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年11月12日(火曜日)AM6:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET頭 |
| コメント | 面OK セット間隔が長いですが、アウトからサイズのある形の良いのが入ってきます ショルダーがしっかり張り走れます 7時過ぎ頃から割れにくくなり、ほとんどがワイドになってしまいました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2024年11月12日(火曜日)AM6:00 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 10℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | SET頭 |
| コメント | 面OK セット間隔が長いですが、アウトからサイズのある形の良いのが入ってきます ショルダーがしっかり張り走れます 7時過ぎ頃から割れにくくなり、ほとんどがワイドになってしまいました |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】