| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年4月17日(金曜日)AM5:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ザワ アウトからまとまりなくワイドに割れる波 ダラダラであまり良くありません 土日は台風4号の影響がありそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年4月17日(金曜日)AM5:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 9℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面ザワ アウトからまとまりなくワイドに割れる波 ダラダラであまり良くありません 土日は台風4号の影響がありそうです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】