場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月14日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SET頭 |
コメント | 面OK セット間隔が非常に長いですが、アウトからしっかりとショルダーが張ったのが割れてきます 途中ダラついてしまいますが、うまくつなげればアウトからインサイドまで走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀ポイント |
日時 | 2025年1月14日(火曜日)AM6:30 |
天候 | はれ |
気温 | 0℃ |
風向き | 弱い北西 |
波のサイズ | SET頭 |
コメント | 面OK セット間隔が非常に長いですが、アウトからしっかりとショルダーが張ったのが割れてきます 途中ダラついてしまいますが、うまくつなげればアウトからインサイドまで走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】