| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月17日(火曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ウネリはヨレてまとまりなく割れています ショルダーはあまり張らずダラダラ 風も強く良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年2月17日(火曜日)AM6:15 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 3℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ウネリはヨレてまとまりなく割れています ショルダーはあまり張らずダラダラ 風も強く良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】