| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年5月23日(土曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 13℃ |
| 風向き | とても強い北 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワ ぐちゃぐちゃの波かと思いましたが、風にうねりが抑えられて割れにくいようです 風が強くてボードを持って歩くのは辛いと思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年5月23日(土曜日)AM5:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 13℃ |
| 風向き | とても強い北 |
| 波のサイズ | 胸~頭 |
| コメント | 面ザワ ぐちゃぐちゃの波かと思いましたが、風にうねりが抑えられて割れにくいようです 風が強くてボードを持って歩くのは辛いと思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】