| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月1日(木曜日)AM7:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 もう少しサイズアップするかと思いましたがイマイチ 切れ目から合わせて1~2アクションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月1日(木曜日)AM7:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ ミドルからワイドに割れる波 もう少しサイズアップするかと思いましたがイマイチ 切れ目から合わせて1~2アクションです |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】