| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月12日(月曜日)AM5:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 17℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | アウトからまとまりなくワイドに割れる波 波数多くゲットハード セットが入るとスープで真っ白になります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月12日(月曜日)AM5:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 17℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | クローズ |
| コメント | アウトからまとまりなくワイドに割れる波 波数多くゲットハード セットが入るとスープで真っ白になります |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】