| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月27日(火曜日)AM5:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 17℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流れ ウネリが入ってくるのですが風が強く割れにくいです ワイドに割れる波が多いですが、切れたのを選べば1~2アクション入れて走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月27日(火曜日)AM5:45 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 17℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | 胸・肩 |
| コメント | 面ザワ 作田方面へ強い流れ ウネリが入ってくるのですが風が強く割れにくいです ワイドに割れる波が多いですが、切れたのを選べば1~2アクション入れて走れます |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】