| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月22日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 今朝は落ち着くと思いましたが、相変わらずゲットハードです。 アウトからワイドに割れる波で、やはりテイクオフもハードでした。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月22日(土曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | -3℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | SET頭オーバー |
| コメント | 面OK 今朝は落ち着くと思いましたが、相変わらずゲットハードです。 アウトからワイドに割れる波で、やはりテイクオフもハードでした。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】