| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月2日(金曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | とても強い北東 |
| 波のサイズ | 腰・腹 |
| コメント | 面はガタガタ ミドルの浅いところでワイドに割れる波 すぐに閉じてしまいほとんど走れません 風が強く面も悪いため良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2026年10月2日(金曜日)AM6:00 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 20℃ |
| 風向き | とても強い北東 |
| 波のサイズ | 腰・腹 |
| コメント | 面はガタガタ ミドルの浅いところでワイドに割れる波 すぐに閉じてしまいほとんど走れません 風が強く面も悪いため良くありません |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】