| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月23日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
| コメント | 面OK 今朝も落ち着いていません。 セットが入るとゲットハードです。 アウトからワイドに割れてしまい、走るところがありません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月23日(日曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 北 |
| 波のサイズ | SET頭~頭オーバー |
| コメント | 面OK 今朝も落ち着いていません。 セットが入るとゲットハードです。 アウトからワイドに割れてしまい、走るところがありません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】