| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月24日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 4℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK 今朝は大分落ち着きました。 ミドルからワイドに割れる波です。 すぐに塞がってしまい、走るところがありません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年1月24日(月曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 4℃ |
| 風向き | 弱い北 |
| 波のサイズ | 胸 |
| コメント | 面OK 今朝は大分落ち着きました。 ミドルからワイドに割れる波です。 すぐに塞がってしまい、走るところがありません。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】