場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月29日(土曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ツル ミドルの浅いところでワイドに掘れる波。 切れ目から合わせて何とか走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
場所 | 本須賀中央 |
日時 | 2022年1月29日(土曜日)AM6:30 |
天候 | くもり |
気温 | 0℃ |
風向き | 無風 |
波のサイズ | SET胸・肩 |
コメント | 面ツル ミドルの浅いところでワイドに掘れる波。 切れ目から合わせて何とか走れます。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】