| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月16日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル ほとんどフラット ショアブレイクのみ 潮が動く時間帯を狙った方が良いと思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀ポイント |
| 日時 | 2022年12月16日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 1℃ |
| 風向き | 無風 |
| 波のサイズ | ひざ |
| コメント | 面ツル ほとんどフラット ショアブレイクのみ 潮が動く時間帯を狙った方が良いと思います |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】