| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2021年10月29日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 12℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ 強いオフショアで波が抑えられて割れにくくなっています。 ミドルからワイドに割れる波。 風が強いのでテイクオフ辛そうです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2021年10月29日(金曜日)AM6:30 |
| 天候 | くもり |
| 気温 | 12℃ |
| 風向き | 強い北 |
| 波のサイズ | 腹・胸 |
| コメント | 面ザワ 強いオフショアで波が抑えられて割れにくくなっています。 ミドルからワイドに割れる波。 風が強いのでテイクオフ辛そうです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】