| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月17日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面OK 昨日よりは落ち着きましたが、まだまだハードコンディションです。 セットの合間を縫って何とかゲット出来る状態。 セットが入るとどうにもなりません。 アウトはオフショアに抑えられて少し割れにくい波。 水量多くパワフルです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】
| 場所 | 本須賀中央 |
| 日時 | 2022年2月17日(木曜日)AM6:30 |
| 天候 | はれ |
| 気温 | 0℃ |
| 風向き | 弱い北西 |
| 波のサイズ | 頭オーバー |
| コメント | 面OK 昨日よりは落ち着きましたが、まだまだハードコンディションです。 セットの合間を縫って何とかゲット出来る状態。 セットが入るとどうにもなりません。 アウトはオフショアに抑えられて少し割れにくい波。 水量多くパワフルです。 |
動画はこちらでご覧ください。
YouTube【本須賀波乗り倶楽部】